Ekstraklasa przedstawiła oficjalny terminarz na nadchodzący sezon 2019/2020, który rozpocznie się 19 lipca.
R E K L A M A
Mistrz Polski Piast Gliwice rozpocznie ligowe zmagania od meczu z Lechem Poznań, natomiast beniaminkowie z Częstochowy i Łodzi w pierwszej kolejce zagrają odpowiednio z: Koroną Kielce i Lechią Gdańsk. Zajdzie kilka zmian w terminach rozgrywania meczów – tym razem runda finałowa będzie dłuższa o jeden tydzień, w sezonie 2019/2020 nie będzie też meczów w Poniedziałek Wielkanocny; samych poniedziałków z meczami Ekstraklasy też będzie mniej, bo tylko 15.
Ramy rozgrywania sezonu Ekstraklasy 2019/2020
- Początek rozgrywek: 19 lipca 2019 roku.
- Zakończenie pierwszej części rundy zasadniczej: najpóźniej 21 grudnia 2019 roku.
- Rozpoczęcie drugiej części rundy zasadniczej: 7 lutego 2020 roku.
- Zakończenie rundy zasadniczej: 11 kwietnia 2020 roku.
- Rozpoczęcie rundy finałowej z podziałem na dwie grupy: 17 kwietnia 2020 roku.
- Koniec rozgrywek: 23 maja 2020 roku.
Zestaw par rundy zasadniczej 2019/20:
Kolejka 1
| 20 lipca 2019 | ||
| Arka Gdynia | Jagiellonia Białystok | |
| KGHM Zagłębie Lubin | Cracovia | |
| Legia Warszawa | Pogoń Szczecin | |
| Piast Gliwice | Lech Poznań | |
| Raków Częstochowa | Korona Kielce | |
| Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | |
| Wisła Płock | Górnik Zabrze | |
| ŁKS Łódź | Lechia Gdańsk |
| Kolejka 2 | ||
| 27 lipca 2019 | ||
| Cracovia | ŁKS Łódź | |
| Górnik Zabrze | KGHM Zagłębie Lubin | |
| Jagiellonia Białystok | Raków Częstochowa | |
| Korona Kielce | Legia Warszawa | |
| Lech Poznań | Wisła Płock | |
| Lechia Gdańsk | Wisła Kraków | |
| Pogoń Szczecin | Arka Gdynia | |
| Śląsk Wrocław | Piast Gliwice | |
|
Kolejka 3 |
||
| 3 sierpnia 2019 | ||
| Arka Gdynia | Korona Kielce | |
| KGHM Zagłębie Lubin | Jagiellonia Białystok | |
| Legia Warszawa | Śląsk Wrocław | |
| Piast Gliwice | Pogoń Szczecin | |
| Raków Częstochowa | Cracovia | |
| Wisła Kraków | Górnik Zabrze | |
| Wisła Płock | Lechia Gdańsk | |
| ŁKS Łódź | Lech Poznań | |
|
Kolejka 4 |
||
| 10 sierpnia 2019 | ||
| Cracovia | Korona Kielce | |
| Górnik Zabrze | Raków Częstochowa | |
| KGHM Zagłębie Lubin | Arka Gdynia | |
| Lech Poznań | Śląsk Wrocław | |
| Lechia Gdańsk | Jagiellonia Białystok | |
| Pogoń Szczecin | Wisła Kraków | |
| Wisła Płock | Legia Warszawa | |
| ŁKS Łódź | Piast Gliwice | |
| Kolejka 5 | ||
| 17 sierpnia 2019 | ||
| Arka Gdynia | Lech Poznań | |
| Jagiellonia Białystok | Górnik Zabrze | |
| Korona Kielce | Pogoń Szczecin | |
| Legia Warszawa | KGHM Zagłębie Lubin | |
| Piast Gliwice | Wisła Płock | |
| Raków Częstochowa | Lechia Gdańsk | |
| Wisła Kraków | ŁKS Łódź | |
| Śląsk Wrocław | Cracovia | |
| Kolejka 6 | ||
| 24 sierpnia 2019 | ||
| Cracovia | Arka Gdynia | |
| Górnik Zabrze | Korona Kielce | |
| Jagiellonia Białystok | Wisła Kraków | |
| KGHM Zagłębie Lubin | Piast Gliwice | |
| Lechia Gdańsk | Śląsk Wrocław | |
| Pogoń Szczecin | Wisła Płock | |
| Raków Częstochowa | Lech Poznań | |
| ŁKS Łódź | Legia Warszawa | |
|
Kolejka 7 |
||
| 31 sierpnia 2019 | ||
| Arka Gdynia | Górnik Zabrze | |
| Korona Kielce | Jagiellonia Białystok | |
| Lech Poznań | Cracovia | |
| Legia Warszawa | Raków Częstochowa | |
| Piast Gliwice | Lechia Gdańsk | |
| Wisła Kraków | KGHM Zagłębie Lubin | |
| Wisła Płock | ŁKS Łódź | |
| Śląsk Wrocław | Pogoń Szczecin | |
| Kolejka 8 | ||
| 14 września 2019 | ||
| Cracovia | Piast Gliwice | |
| Górnik Zabrze | Śląsk Wrocław | |
| Jagiellonia Białystok | Legia Warszawa | |
| KGHM Zagłębie Lubin | Wisła Płock | |
| Korona Kielce | Wisła Kraków | |
| Lechia Gdańsk | Lech Poznań | |
| Pogoń Szczecin | ŁKS Łódź | |
| Raków Częstochowa | Arka Gdynia | |
|
Kolejka 9 |
||
| 21 września 2019 | ||
| Cracovia | Legia Warszawa | |
| Lech Poznań | Jagiellonia Białystok | |
| Lechia Gdańsk | Korona Kielce | |
| Piast Gliwice | Raków Częstochowa | |
| Pogoń Szczecin | Górnik Zabrze | |
| Wisła Płock | Wisła Kraków | |
| ŁKS Łódź | Arka Gdynia | |
| Śląsk Wrocław | KGHM Zagłębie Lubin | |
| Kolejka 10 | ||
| 28 września 2019 | ||
| Arka Gdynia | Piast Gliwice | |
| Górnik Zabrze | Lech Poznań | |
| Jagiellonia Białystok | Pogoń Szczecin | |
| KGHM Zagłębie Lubin | ŁKS Łódź | |
| Korona Kielce | Śląsk Wrocław | |
| Legia Warszawa | Lechia Gdańsk | |
| Raków Częstochowa | Wisła Płock | |
| Wisła Kraków | Cracovia | |
|
Kolejka 11 |
||
| 5 października 2019 | ||
| Cracovia | Górnik Zabrze | |
| Lech Poznań | Wisła Kraków | |
| Lechia Gdańsk | KGHM Zagłębie Lubin | |
| Piast Gliwice | Legia Warszawa | |
| Pogoń Szczecin | Raków Częstochowa | |
| Wisła Płock | Arka Gdynia | |
| ŁKS Łódź | Korona Kielce | |
| Śląsk Wrocław | Jagiellonia Białystok | |
| Kolejka 12 | ||
| 19 października 2019 | ||
| Arka Gdynia | Lechia Gdańsk | |
| Górnik Zabrze | ŁKS Łódź | |
| Jagiellonia Białystok | Cracovia | |
| KGHM Zagłębie Lubin | Pogoń Szczecin | |
| Korona Kielce | Wisła Płock | |
| Legia Warszawa | Lech Poznań | |
| Raków Częstochowa | Śląsk Wrocław | |
| Wisła Kraków | Piast Gliwice | |
| Kolejka 13 | ||
| 26 października 2019 | ||
| Cracovia | Pogoń Szczecin | |
| Lech Poznań | KGHM Zagłębie Lubin | |
| Lechia Gdańsk | Górnik Zabrze | |
| Legia Warszawa | Wisła Kraków | |
| Piast Gliwice | Korona Kielce | |
| Wisła Płock | Jagiellonia Białystok | |
| ŁKS Łódź | Raków Częstochowa | |
| Śląsk Wrocław | Arka Gdynia | |
| Kolejka 14 | ||
| 2 listopada 2019 | ||
| Arka Gdynia | Legia Warszawa | |
| Cracovia | Lechia Gdańsk | |
| Górnik Zabrze | Piast Gliwice | |
| Jagiellonia Białystok | ŁKS Łódź | |
| Korona Kielce | KGHM Zagłębie Lubin | |
| Pogoń Szczecin | Lech Poznań | |
| Raków Częstochowa | Wisła Kraków | |
| Śląsk Wrocław | Wisła Płock | |
| Kolejka 15 | ||
| 9 listopada 2019 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | Raków Częstochowa | |
| Lech Poznań | Korona Kielce | |
| Lechia Gdańsk | Pogoń Szczecin | |
| Legia Warszawa | Górnik Zabrze | |
| Piast Gliwice | Jagiellonia Białystok | |
| Wisła Kraków | Arka Gdynia | |
| Wisła Płock | Cracovia | |
| ŁKS Łódź | Śląsk Wrocław | |
| Kolejka 16 | ||
| 23 listopada 2019 | ||
| Cracovia | KGHM Zagłębie Lubin | |
| Górnik Zabrze | Wisła Płock | |
| Jagiellonia Białystok | Arka Gdynia | |
| Korona Kielce | Raków Częstochowa | |
| Lech Poznań | Piast Gliwice | |
| Lechia Gdańsk | ŁKS Łódź | |
| Pogoń Szczecin | Legia Warszawa | |
| Śląsk Wrocław | Wisła Kraków | |
| Kolejka 17 | ||
| 30 listopada 2019 | ||
| Arka Gdynia | Pogoń Szczecin | |
| KGHM Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze | |
| Legia Warszawa | Korona Kielce | |
| Piast Gliwice | Śląsk Wrocław | |
| Raków Częstochowa | Jagiellonia Białystok | |
| Wisła Kraków | Lechia Gdańsk | |
| Wisła Płock | Lech Poznań | |
| ŁKS Łódź | Cracovia | |
| Kolejka 18 | ||
| 7 grudnia 2019 | ||
| Cracovia | Raków Częstochowa | |
| Górnik Zabrze | Wisła Kraków | |
| Jagiellonia Białystok | KGHM Zagłębie Lubin | |
| Korona Kielce | Arka Gdynia | |
| Lech Poznań | ŁKS Łódź | |
| Lechia Gdańsk | Wisła Płock | |
| Pogoń Szczecin | Piast Gliwice | |
| Śląsk Wrocław | Legia Warszawa | |
| Kolejka 19 | ||
| 14 grudnia 2019 | ||
| Arka Gdynia | KGHM Zagłębie Lubin | |
| Jagiellonia Białystok | Lechia Gdańsk | |
| Korona Kielce | Cracovia | |
| Legia Warszawa | Wisła Płock | |
| Piast Gliwice | ŁKS Łódź | |
| Raków Częstochowa | Górnik Zabrze | |
| Wisła Kraków | Pogoń Szczecin | |
| Śląsk Wrocław | Lech Poznań | |
| Kolejka 20 | ||
| 21 grudnia 2019 | ||
| Cracovia | Śląsk Wrocław | |
| Górnik Zabrze | Jagiellonia Białystok | |
| KGHM Zagłębie Lubin | Legia Warszawa | |
| Lech Poznań | Arka Gdynia | |
| Lechia Gdańsk | Raków Częstochowa | |
| Pogoń Szczecin | Korona Kielce | |
| Wisła Płock | Piast Gliwice | |
| ŁKS Łódź | Wisła Kraków | |
| Kolejka 21 | ||
| 8 lutego 2020 | ||
| Arka Gdynia | Cracovia | |
| Korona Kielce | Górnik Zabrze | |
| Lech Poznań | Raków Częstochowa | |
| Legia Warszawa | ŁKS Łódź | |
| Piast Gliwice | KGHM Zagłębie Lubin | |
| Wisła Kraków | Jagiellonia Białystok | |
| Wisła Płock | Pogoń Szczecin | |
| Śląsk Wrocław | Lechia Gdańsk | |
| Kolejka 22 | ||
| 15 lutego 2020 | ||
| Cracovia | Lech Poznań | |
| Górnik Zabrze | Arka Gdynia | |
| Jagiellonia Białystok | Korona Kielce | |
| KGHM Zagłębie Lubin | Wisła Kraków | |
| Lechia Gdańsk | Piast Gliwice | |
| Pogoń Szczecin | Śląsk Wrocław | |
| Raków Częstochowa | Legia Warszawa | |
| ŁKS Łódź | Wisła Płock | |
| Kolejka 23 | ||
| 22 lutego 2020 | ||
| Arka Gdynia | Raków Częstochowa | |
| Lech Poznań | Lechia Gdańsk | |
| Legia Warszawa | Jagiellonia Białystok | |
| Piast Gliwice | Cracovia | |
| Wisła Kraków | Korona Kielce | |
| Wisła Płock | KGHM Zagłębie Lubin | |
| ŁKS Łódź | Pogoń Szczecin | |
| Śląsk Wrocław | Górnik Zabrze | |
| Kolejka 24 | ||
| 29 lutego 2020 | ||
| Arka Gdynia | ŁKS Łódź | |
| Górnik Zabrze | Pogoń Szczecin | |
| Jagiellonia Białystok | Lech Poznań | |
| KGHM Zagłębie Lubin | Śląsk Wrocław | |
| Korona Kielce | Lechia Gdańsk | |
| Legia Warszawa | Cracovia | |
| Raków Częstochowa | Piast Gliwice | |
| Wisła Kraków | Wisła Płock | |
| Kolejka 25 | ||
| 4 marca 2020 | ||
| Cracovia | Wisła Kraków | |
| Lech Poznań | Górnik Zabrze | |
| Lechia Gdańsk | Legia Warszawa | |
| Piast Gliwice | Arka Gdynia | |
| Pogoń Szczecin | Jagiellonia Białystok | |
| Wisła Płock | Raków Częstochowa | |
| ŁKS Łódź | KGHM Zagłębie Lubin | |
| Śląsk Wrocław | Korona Kielce | |
| Kolejka 26 | ||
| 7 marca 2020 | ||
| Arka Gdynia | Wisła Płock | |
| Górnik Zabrze | Cracovia | |
| Jagiellonia Białystok | Śląsk Wrocław | |
| KGHM Zagłębie Lubin | Lechia Gdańsk | |
| Korona Kielce | ŁKS Łódź | |
| Legia Warszawa | Piast Gliwice | |
| Raków Częstochowa | Pogoń Szczecin | |
| Wisła Kraków | Lech Poznań | |
| Kolejka 27 | ||
| 14 marca 2020 | ||
| Cracovia | Jagiellonia Białystok | |
| Lech Poznań | Legia Warszawa | |
| Lechia Gdańsk | Arka Gdynia | |
| Piast Gliwice | Wisła Kraków | |
| Pogoń Szczecin | KGHM Zagłębie Lubin | |
| Wisła Płock | Korona Kielce | |
| ŁKS Łódź | Górnik Zabrze | |
| Śląsk Wrocław | Raków Częstochowa | |
| Kolejka 28 | ||
| 21 marca 2020 | ||
| Arka Gdynia | Śląsk Wrocław | |
| Górnik Zabrze | Lechia Gdańsk | |
| Jagiellonia Białystok | Wisła Płock | |
| KGHM Zagłębie Lubin | Lech Poznań | |
| Korona Kielce | Piast Gliwice | |
| Pogoń Szczecin | Cracovia | |
| Raków Częstochowa | ŁKS Łódź | |
| Wisła Kraków | Legia Warszawa | |
| Kolejka 29 | ||
| 4 kwietnia 2020 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | Korona Kielce | |
| Lech Poznań | Pogoń Szczecin | |
| Lechia Gdańsk | Cracovia | |
| Legia Warszawa | Arka Gdynia | |
| Piast Gliwice | Górnik Zabrze | |
| Wisła Kraków | Raków Częstochowa | |
| Wisła Płock | Śląsk Wrocław | |
| ŁKS Łódź | Jagiellonia Białystok | |
| Kolejka 30 | ||
| 11 kwietnia 2020 | ||
| Arka Gdynia | Wisła Kraków | |
| Cracovia | Wisła Płock | |
| Górnik Zabrze | Legia Warszawa | |
| Jagiellonia Białystok | Piast Gliwice | |
| Korona Kielce | Lech Poznań | |
| Pogoń Szczecin | Lechia Gdańsk | |
| Raków Częstochowa | KGHM Zagłębie Lubin | |
| Śląsk Wrocław | ŁKS Łódź | |
źródło: Ekstraklasa
fot. pressfocus


