Angielski dziennik opublikował listę najlepszych obrońców na świecie.
The Telegraph opublikował listę najlepszych defensorów na świecie. Według Anglików, Leonardo Bonucci jest najlepszym zawodnikiem na swojej pozycji, tuż za nim plasuje się Marcelona oraz Diego Godin. Pod uwagę brani byli środkowi, oraz boczni obrońcy.
Jedyny Polak w zestawieniu, Kamil Glik, zajął 23. lokatę.
1. | Leónardo Bonucci | Juventus |
2. | Marcelo | Real Madryt |
3. | Diego Godín | Atlético |
4. | Philipp Lahm | Bayern |
5. | Gerard Piqué | Barcelona |
6. | Dani Alves | Juventus |
7. | Jerome Boateng | Bayern |
8. | Giorgio Chiellini | Juventus |
9. | Sergio Ramos | Real Madryt |
10. | Thiago Silva | PSG |
11. | David Alaba | Bayern |
12. | Mats Hummels | Bayern |
13. | Virgil van Dijk | Southampton |
14. | Danny Rose | Tottenham |
15. | Toby Alderweireld | Tottenham |
16. | Raphael Varane | Real Madryt |
17. | César Azpilicueta | Chelsea |
18. | Kalidou Koulibaly | Napoli |
19. | Djibril Sidibé | AS Monaco |
20. | Laurent Koscielny | Arsenal |
21. | Marquinhos | PSG |
22. | Jan Vertonghen | Tottenham |
23. | Kamil Glik | AS Monaco |
24. | Kostas Manolas | AS Roma |
25. | Éric Bailly | Manchester United |
źródło The Telegraph
fot. pressfocus