Robert Lewandowski nie wystąpił w spotkaniu z Augsburgiem i spadł na czwarte miejsce w klasyfikacji Złotego Buta.
Lionel Messi strzelił trzy bramki w spotkaniu z Leganes i awansował na pierwszą pozycję w klasyfikacji, którą zajmuje ex aequo z Mohamedem Salahem. Egipcjanin nie pojawił się na murawie przy okazji sobotnich derbów Liverpoolu z powodu kontuzji, której nabawił się na początku drugiej połowy ćwierćfinałowego meczu Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Ranking Złotego Buta jest oparty o liczbę strzelonych bramek w lidze, która jest mnożona przez współczynnik trudności ligi. Rok temu nagrodę tę zgarnął Lionel Messi.
Lp. | Piłkarz | Klub | Gole | Punkty |
1. | Mohamed Salah | Liverpool | 29 | 58 |
1. | Lionel Messi | FC Barcelona | 29 | 58 |
3 | Ciro Immobile | Lazio Rzym | 27 | 54 |
4. | Robert Lewandowski | Bayern Monachium | 26 | 52 |
5. | Jonas | Benfica | 33 | 49,5 |
6. | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 24 | 48 |
6. | Harry Kane | Tottenham | 24 | 48 |
6. | Mauro Icardi | Inter Mediolan | 24 | 48 |
9. | Cristiano Ronald | Real Madryt | 23 | 46 |
9. | Luis Suarez | FC Barcelona | 23 | 46 |
źródło: Transfermatkt
fot. pressfocus